Choose a format:
| 1 | West End Blues |
|
||
| 2 | Aligator Crawl |
|
||
| 3 | Melancholy Blues |
|
||
| 4 | Willie the Weeper |
|
||
| 5 | Ory's Creole Trombone |
|
||
| 6 | Struttin' with Some Barbecue |
|
||
| 7 | Hotter Than That |
|
||
| 8 | Potatoe Head Blues |
|
||
| 9 | Keyhole Blues |
|
||
| 10 | Savoy Blues |
|
||
| 11 | Basin Street Blues |
|
||
| 12 | Weary Blues | Greene/Cates/Matthe |
|
|
| 13 | Wild Man Blues |
|
||
| 14 | S.O.L. Blues |
|
||
| 15 | Skid-Dat-De-Dat |
|
||
| 16 | Muskrat Ramble |
|
||
| 17 | Cornet Chop Suey |
|
||
| 18 | A Monday Date |
|
-
Overview
-
Production Details
Hot 5's & 7's 1925-1928
Audio Compact Disc
Label: Laserlight
Style: Swing
Hot 5's & 7's 1925-1928
UPC: 018111572125
Release Date: 01/01/1899
Original Release Date: 01/01/1899
Number of Discs: 1
Tracks:
[West End Blues, Aligator Crawl, Melancholy Blues, Willie the Weeper, Ory's Creole Trombone, Struttin' with Some Barbecue, Hotter Than That, Potatoe Head Blues, Keyhole Blues, Savoy Blues, Basin Street Blues, Weary Blues, Wild Man Blues, S.O.L. Blues, Skid-Dat-De-Dat, Muskrat Ramble, Cornet Chop Suey, A Monday Date]
Contributors:
- Louis Armstrong
Main Performer









