Choose a format:
| 1 | Faster Harder Louder | 4:22 |
|
|
| 2 | Pump Up the Jam | 3:44 |
|
|
| 3 | Slow Down 4 Big Trux | 4:39 |
|
|
| 4 | Reddimade | 3:40 |
|
|
| 5 | Circuits Activated | 2:38 |
|
|
| 6 | Eurobounce | 4:33 |
|
|
| 7 | Cut D Midrange | 4:37 |
|
|
| 8 | Blockbuster | Chinn/Chapman | 3:54 |
|
| 9 | Low Roads | 4:07 |
|
|
| 10 | Noiz Floor | 3:09 |
|
|
| 11 | Geometron | 4:14 |
|
|
| 12 | Phoenix | 4:29 |
|
|
| 13 | Rhythm Machine | Case | 3:47 |
|
| 14 | Uberboom | 4:02 |
|
|
| 15 | Got Funk? | 3:28 |
|
|
| 16 | 4 Elyse | 2:27 |
|
|
| 17 | Intro to Test Section | :16 |
|
|
| 18 | 105hz-25hz Step Tones | :28 |
|
|
| 19 | 110hz-30hz Step Tones | :28 |
|
|
| 20 | 200hz-100hz Step Tones | :11 |
|
|
| 21 | 190hz-90hz Step Tones | :11 |
|
|
| 22 | 180hz-80hz Step Tones | :11 |
|
|
| 23 | 110hz-10hz Step Tones | :11 |
|
|
| 24 | 160hz-60hz Step Tones | :11 |
|
|
| 25 | 150hz-50hz Step Tones | :11 |
|
|
| 26 | 140hz-40hz Step Tones | :11 |
|
|
| 27 | 130hz-30hz Step Tones | :11 |
|
|
| 28 | 120hz-20hz Step Tones | :11 |
|
|
| 29 | 40hz-0hz Step Tones | :41 |
|
|
| 30 | Sine Waves Match Track Number, Eg: Track 30 = 30hz | :06 |
|
|
| 31 | Continued | :06 |
|
|
| 32 | Continued | :06 |
|
|
| 33 | Continued | :06 |
|
|
| 34 | Continued | :06 |
|
|
| 35 | Continued | :06 |
|
|
| 36 | Continued | :06 |
|
|
| 37 | Continued | :06 |
|
|
| 38 | Continued | :06 |
|
|
| 39 | Continued | :06 |
|
|
| 40 | Continued | :05 |
|
|
| 41 | Continued | :06 |
|
|
| 42 | Continued | :06 |
|
|
| 43 | Continued | :06 |
|
|
| 44 | Continued | :06 |
|
|
| 45 | Continued | :06 |
|
|
| 46 | Continued | :06 |
|
|
| 47 | Continued | :06 |
|
|
| 48 | Continued | :06 |
|
|
| 49 | Continued | :05 |
|
|
| 50 | Continued | :06 |
|
|
| 51 | Continued | :06 |
|
|
| 52 | Continued | :06 |
|
|
| 53 | Continued | :06 |
|
|
| 54 | Continued | :06 |
|
|
| 55 | Continued | :06 |
|
|
| 56 | Continued | :06 |
|
|
| 57 | Continued | :06 |
|
|
| 58 | Continued | :06 |
|
|
| 59 | Continued | :06 |
|
|
| 60 | Continued | :06 |
|
|
| 61 | Continued | :06 |
|
|
| 62 | Continued | :06 |
|
|
| 63 | Continued | :06 |
|
|
| 64 | Continued | :06 |
|
|
| 65 | Continued | :06 |
|
|
| 66 | Continued | :06 |
|
|
| 67 | Continued | :06 |
|
|
| 68 | Continued | :06 |
|
|
| 69 | Continued | :06 |
|
|
| 70 | Continued | :06 |
|
|
| 71 | Continued | :06 |
|
|
| 72 | Continued | :06 |
|
|
| 73 | Continued | :06 |
|
|
| 74 | Continued | :06 |
|
|
| 75 | Continued | :06 |
|
|
| 76 | Continued | :06 |
|
|
| 77 | Continued | :06 |
|
|
| 78 | Continued | :06 |
|
|
| 79 | Continued | :06 |
|
|
| 80 | Continued | :06 |
|
|
| 81 | Continued | :06 |
|
|
| 82 | Continued | :05 |
|
|
| 83 | Continued | :06 |
|
|
| 84 | Continued | :06 |
|
|
| 85 | Continued | :06 |
|
|
| 86 | Continued | :06 |
|
|
| 87 | Continued | :06 |
|
|
| 88 | Continued | :06 |
|
|
| 89 | Continued | :06 |
|
|
| 90 | Continued | :06 |
|
|
| 91 | Continued | :06 |
|
|
| 92 | Continued | :06 |
|
|
| 93 | Continued | :06 |
|
|
| 94 | Continued | :06 |
|
|
| 95 | Continued | :06 |
|
|
| 96 | Continued | :06 |
|
|
| 97 | Continued | :06 |
|
|
| 98 | Continued | :06 |
|
|
| 99 | Continued | :07 |
|
|
| 100 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 101 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 102 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 103 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 104 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 105 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 106 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 107 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 108 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 109 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 110 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 111 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 112 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 113 | [Untitled Music Video] |
|
||
| 114 | [Untitled Music Video] |
|
-
Overview
-
Production Details
Faster Harder Louder
DVD [DVD]
Label: Pandisc Records
Style: Club/Dance
Faster Harder Louder
UPC: 054291900297
Release Date: 10/22/2002
Original Release Date: 10/22/2002
Number of Discs: 2
Tracks:
[Faster Harder Louder, Pump Up the Jam, Slow Down 4 Big Trux, Reddimade, Circuits Activated, Eurobounce, Cut D Midrange, Blockbuster, Low Roads, Noiz Floor, Geometron, Phoenix, Rhythm Machine, Uberboom, Got Funk?, 4 Elyse, Intro to Test Section, 105hz-25hz Step Tones, 110hz-30hz Step Tones, 200hz-100hz Step Tones, 190hz-90hz Step Tones, 180hz-80hz Step Tones, 110hz-10hz Step Tones, 160hz-60hz Step Tones, 150hz-50hz Step Tones, 140hz-40hz Step Tones, 130hz-30hz Step Tones, 120hz-20hz Step Tones, 40hz-0hz Step Tones, Sine Waves Match Track Number, Eg: Track 30 = 30hz, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, Continued, [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video], [Untitled Music Video]]
Contributors:
- Bass Mekanik
Main Performer
