Choose a format:
| 1 | Pinion | 1:02 |
|
|
| 2 | Wish | 3:46 |
|
|
| 3 | Last | 4:44 |
|
|
| 4 | Help Me I Am in Hell |
|
||
| 5 | Happiness in Slavery | 5:21 |
|
|
| 6 | Gave Up | 4:08 |
|
|
| 7 | Silent |
|
||
| 8 | Silent |
|
||
| 9 | Silent |
|
||
| 10 | Silent |
|
||
| 11 | Silent |
|
||
| 12 | Silent |
|
||
| 13 | Silent |
|
||
| 14 | Silent |
|
||
| 15 | Silent |
|
||
| 16 | Silent |
|
||
| 17 | Silent |
|
||
| 18 | Silent |
|
||
| 19 | Silent |
|
||
| 20 | Silent |
|
||
| 21 | Silent |
|
||
| 22 | Silent |
|
||
| 23 | Silent |
|
||
| 24 | Silent |
|
||
| 25 | Silent |
|
||
| 26 | Silent |
|
||
| 27 | Silent |
|
||
| 28 | Silent |
|
||
| 29 | Silent |
|
||
| 30 | Silent |
|
||
| 31 | Silent |
|
||
| 32 | Silent |
|
||
| 33 | Silent |
|
||
| 34 | Silent |
|
||
| 35 | Silent |
|
||
| 36 | Silent |
|
||
| 37 | Silent |
|
||
| 38 | Silent |
|
||
| 39 | Silent |
|
||
| 40 | Silent |
|
||
| 41 | Silent |
|
||
| 42 | Silent |
|
||
| 43 | Silent |
|
||
| 44 | Silent |
|
||
| 45 | Silent |
|
||
| 46 | Silent |
|
||
| 47 | Silent |
|
||
| 48 | Silent |
|
||
| 49 | Silent |
|
||
| 50 | Silent |
|
||
| 51 | Silent |
|
||
| 52 | Silent |
|
||
| 53 | Silent |
|
||
| 54 | Silent |
|
||
| 55 | Silent |
|
||
| 56 | Silent |
|
||
| 57 | Silent |
|
||
| 58 | Silent |
|
||
| 59 | Silent |
|
||
| 60 | Silent |
|
||
| 61 | Silent |
|
||
| 62 | Silent |
|
||
| 63 | Silent |
|
||
| 64 | Silent |
|
||
| 65 | Silent |
|
||
| 66 | Silent |
|
||
| 67 | Silent |
|
||
| 68 | Silent |
|
||
| 69 | Silent |
|
||
| 70 | Silent |
|
||
| 71 | Silent |
|
||
| 72 | Silent |
|
||
| 73 | Silent |
|
||
| 74 | Silent |
|
||
| 75 | Silent |
|
||
| 76 | Silent |
|
||
| 77 | Silent |
|
||
| 78 | Silent |
|
||
| 79 | Silent |
|
||
| 80 | Silent |
|
||
| 81 | Silent |
|
||
| 82 | Silent |
|
||
| 83 | Silent |
|
||
| 84 | Silent |
|
||
| 85 | Silent |
|
||
| 86 | Silent |
|
||
| 87 | Silent |
|
||
| 88 | Silent |
|
||
| 89 | Silent |
|
||
| 90 | Silent |
|
||
| 91 | Silent |
|
||
| 92 | Silent |
|
||
| 93 | Silent |
|
||
| 94 | Silent |
|
||
| 95 | Silent |
|
||
| 96 | Silent |
|
||
| 97 | Silent |
|
||
| 98 | Physical |
|
||
| 99 | Suck |
|
-
Overview
-
Production Details
Broken
Audio Compact Disc
Label: Interscope
Style: Industrial
Broken
UPC: 075679221322
Release Date: 01/01/1899
Original Release Date: 01/01/1899
Number of Discs: 1
Tracks:
[Pinion, Wish, Last, Help Me I Am in Hell, Happiness in Slavery, Gave Up, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Silent, Physical, Suck]
Contributors:
- Nine Inch Nails
Main Performer
